Конкурс за упис ученика 2020/2021.
Техничка школа за наредну школску 2020/2021. годину уписује ученике у 7 образовних профила. Овде можете пронаћи информације о профилима као и оквирном броју бодова који је био потребан за упис из претходне две године...
Информације о свим профилима може пронаћи на линку Редовно образовање.
Техничка школа Врање | Шифра | Квота | Трајање |
Оператер машинске обраде | PCVR SD 3D50S | 30 | 3 год. |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | PCVR SD 4D83S | 30 | 4 год. |
Техничар друмског саобраћаја | PCVR SD 4I01S | 30 | 4 год. |
Техничар унутрашњег транспорта | PCVR SD 4I10S | 30 | 4 год. |
Возач моторних возила | PCVR SD 3I11S | 30 | 3 год. |
Електротехничар енергетике | PCVR SD 4E04S | 30 | 4 год. |
Електротехничар рачунара | PCVR SD 4E08S | 30 | 4 год. |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2019/2020. |
Бравар-заваривач (дуално) | 30 | 42.25 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 59.7 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 72.45 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 64.69 |
Возач моторних возила | 30 | 54.7 |
Електротехничар енергетике | 30 | 60.93 |
Електротехничар рачунара | 30 | 74.15 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2018/2019. |
Бравар-заваривач (дуално) | 15 | 47.65 |
Оператер машинске обраде (дуално) | 15 | 49.06 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 61.89 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 78.83 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 63.33 |
Возач моторних возила | 30 | 57.98 |
Електротехничар енергетике | 30 | 62.33 |
Електротехничар рачунара | 30 | 73.64 |