Конкурс за упис ученика 2024/2025.
Техничка школа за наредну школску 2024/2025. годину уписује ученике у 8 образовних профила. Овде можете пронаћи информације о профилима као и оквирном броју бодова који је био потребан за упис претходних година...
Информације о свим профилима може пронаћи на линку Редовно образовање.
Техничка школа Врање | Шифра | Квота | Трајање |
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја | PCVR SD 3D25S |
4+10 дуал |
3 год. |
Механичар моторних возила | PCVR SD 3D82S |
11+3 дуал |
3 год. |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | PCVR SD 4D83S |
28 24+4 дуал |
4 год. |
Техничар друмског саобраћаја | PCVR SD 4I01S | 28 | 4 год. |
Техничар за логистику и шпедицију | PCVR SD 4I30S | 28 | 4 год. |
Возач моторних возила | PCVR SD 3I11S | 28 | 3 год. |
Електротехничар енергетике | PCVR SD 4E04S | 28 | 4 год. |
Електротехничар рачунара | PCVR SD 4E08S | 28 | 4 год. |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2023/2024. |
Механичар моторних возила | 28 | 49.57 |
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја | 28 | 48.73 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 28 | 62.52 |
Техничар друмског саобраћаја | 28 | 80.32 |
Техничар за логистику и шпедицију | 28 | 75.11 |
Возач моторних возила | 28 | 62.03 |
Електротехничар енергетике | 28 | 69.61 |
Електротехничар рачунара | 28 | 86.71 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2022/2023. |
Механичар моторних возила | 30 | 40.68 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 55.68 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 80.14 |
Техничар за логистику и шпедицију | 30 | 71.76 |
Возач моторних возила | 30 | 54.53 |
Електротехничар енергетике | 30 | 61.02 |
Електротехничар рачунара | 30 | 79.40 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2021/2022. |
Оператер машинске обраде | 30 | 43.93 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 64.90 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 80.65 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 69.82 |
Возач моторних возила | 30 | 46.49 |
Електротехничар енергетике | 30 | 62.54 |
Електротехничар рачунара | 30 | 79.25 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2020/2021. |
Оператер машинске обраде | 30 | 46.69 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 61.37 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 74.61 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 62.69 |
Возач моторних возила | 30 | 57.82 |
Електротехничар енергетике | 30 | 63.69 |
Електротехничар рачунара | 30 | 73.49 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2019/2020. |
Бравар-заваривач (дуално) | 30 | 42.25 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 59.7 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 72.45 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 64.69 |
Возач моторних возила | 30 | 54.7 |
Електротехничар енергетике | 30 | 60.93 |
Електротехничар рачунара | 30 | 74.15 |
Техничка школа Врање | Квота |
Мин. број бодова 2018/2019. |
Бравар-заваривач (дуално) | 15 | 47.65 |
Оператер машинске обраде (дуално) | 15 | 49.06 |
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина | 30 | 61.89 |
Техничар друмског саобраћаја | 30 | 78.83 |
Техничар унутрашњег транспорта | 30 | 63.33 |
Возач моторних возила | 30 | 57.98 |
Електротехничар енергетике | 30 | 62.33 |
Електротехничар рачунара | 30 | 73.64 |